![]() |
Only Posivite Odds (BK 1) |
BK 1 |
Profit 25 172.55 € |
Valor neto 15 772.55 € |
Me conecto |
Resumen de depósitos
Resumen de depósitos | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pérdida/beneficio | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento de las apuestas
Deporte/Liga | Apuesta | Probabilidad | Beneficio neto | ROC | Yield | Apuestas | Ganado % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Am. Football | 3,000.00 | MXN | 1.73 | 2,225.00 MXN | 370.83 | % | 74.17 | 4 | 100.00 | |
Baseball | 46,500.00 | MXN | 1.89 | 1,060.60 MXN | 176.77 | % | 2.28 | 42 | 66.67 | |
Basketball | 134,708.01 | MXN | 62.07 | 19,671.53 MXN | 3,278.59 | % | 14.60 | 297 | 60.94 | |
Ice Hockey | 150.00 | MXN | 1.61 | -58.50 MXN | -9.75 | % | -39.00 | 1 | 100.00 | |
Soccer | 107,463.50 | MXN | 1.74 | 3,173.92 MXN | 528.99 | % | 2.95 | 194 | 65.98 | |
Total | 291821.51 | MXN | 13.81 | 26,072.55 | 869.09 | % | 8.93 | 538 | 63.57 |
Rendimiento de las apuestas |
Filtro: |
Apuesta | 291 821.51 MXN |
Probabilidad | 37.90 |
Beneficio neto | 26 072.55 MXN |
ROC | 4,345.43 % |
Yield | 8.93 |
Pari | 538 |
Ganado % | 63.57 % |
|
||||
Mise: 1000 € | Cote: 9.3 @BetClic | Statut: Perdu |
|
||||
Mise: 1000 € | Cote: 9.3 @BetClic | Statut: Perdu |
|
||||
Mise: 1000 € | Cote: 9.3 @BetClic | Statut: Perdu |
Tasa de éxito |
Porcentaje |
Pre-partido vs en vivove
|
En directo
|